Rente en kosten Persoonlijke Lening
Rente Persoonlijke Lening
Rentetarieven van de Persoonlijke Lening bij een looptijd van 1 tot 10 jaar en een leenbedrag van minimaal € 2.500 en maximaal € 75.000.
| Leenbedrag | € 2.500 tot € 10.000 | € 10.000 tot € 15.000 | € 15.000 tot € 75.000 |
|---|---|---|---|
| Algemeen bestedingsdoel | 9,4% | 7,9% | 6,7% |
| Verduurzamen koopwoning | 8,9% | 7,4% | 6,2% |
Leningen bij meerdere aanbieders vergelijken?
Tip: vraag of controleer goed hoe andere aanbieders de rente berekenen als je leningen bij meerdere aanbieders vergelijkt. Als de rente per persoon wordt berekend, staat er vaak bij dat het een ‘vanaf-rente' is.
Kosten Persoonlijke Lening
Hoeveel een Persoonlijke Lening kost hangt af van het leenbedrag, de rente en de looptijd. De rente die je betaalt, hangt af van de hoogte van het bedrag dat je leent. Omdat RegioBank geen extra kosten in rekening brengt, is de rente gelijk aan het Jaarlijks kosten percentage. Het maandbedrag is iedere maand gelijk en bestaat uit een deel rente en een deel aflossing.
De looptijd van een Persoonlijke Lening is minimaal 6 maanden en maximaal 120 maanden. Als je kiest voor een kortere looptijd, betaal je een hoger maandbedrag, maar is de totale prijs van de lening lager.
Hieronder zie je 2 voorbeelden met de actuele rentes.
Algemeen bestedingsdoel
| Krediet bedrag | Maand bedrag | Vaste debet rente | Jaarlijkse kosten percentage | Looptijd in maanden | Totale prijs van de lening |
|---|---|---|---|---|---|
| € 2.500 | € 51,92 | 9,4% | 9,4% | 60 | € 3.115,20 |
| € 10.000 | € 201,00 | 7,9% | 7,9% | 60 | € 12.060,00 |
| € 15.000 | € 293,49 | 6,7% | 6,7% | 60 | € 17.609,40 |
| € 25.000 | € 489,15 | 6,7% | 6,7% | 60 | € 29.349,00 |
| € 50.000 | € 978,31 | 6,7% | 6,7% | 60 | € 58.698,60 |
| € 75.000 | € 1467,46 | 6,7% | 6,7% | 60 | € 88.047,60 |
Verduurzamen koopwoning
| Krediet bedrag | Maand bedrag | Vaste debet rente | Jaarlijks kosten percentage | Looptijd in maanden | Totale prijs van de lening |
|---|---|---|---|---|---|
| € 2.500 | € 51,36 | 8,9% | 8,9% | 60 | € 3.081,60 |
| € 10.000 | € 198,77 | 7,4% | 7,4% | 60 | € 11.926,20 |
| € 15.000 | € 290,20 | 6,2% | 6,2% | 60 | € 17.412,00 |
| € 25.000 | € 483,67 | 6,2% | 6,2% | 60 | € 29.020,20 |
| € 50.000 | € 967,34 | 6,2% | 6,2% | 60 | € 58.040,40 |
| € 75.000 | € 1451,01 | 6,2% | 6,2% | 60 | € 87.060,60 |
Wij controleren het leendoel
We vinden het belangrijk dat de looptijd van de lening past bij het leendoel om te voorkomen dat je nog lang betaalt voor iets wat geen waarde meer heeft. Daarom vragen we soms facturen bij je op om het leendoel achteraf te controleren.
Let op: heb je aangegeven dat je leent voor het verduurzamen van je koopwoning? Als achteraf blijkt dat dat niet het geval is, passen we de rente aan.