Actuele spaarrentes
Rente* | Per | |
---|---|---|
Spaar-op-Maat Vrij | ||
€ 0 tot € 25.000 | 1,25% | 09-08-2023 |
€ 25.000 tot € 50.000 | 1,25% | 09-08-2023 |
€ 50.000 tot € 100.000 | 1,25% | 09-08-2023 |
€ 100.000 tot € 250.000 | 0,50% | 09-08-2023 |
€ 250.000 en hoger | 0,50% | 09-08-2023 |
Voor alle rentes hierboven geldt: variabele rente op jaarbasis. Rentewijzigingen voorbehouden.
Rente* | Per | |
---|---|---|
Zilvervloot Sparen | 1,35% | 09-08-2023 |
JongWijs | 1,35% | 09-08-2023 |
Rente** | Per | |
---|---|---|
Keuzedeposito |
tot 2,10% (looptijd 1 jaar) |
12-09-2023 |
Keuzedeposito |
tot 2,15% (looptijd 2 jaar) |
12-09-2023 |
Keuzedeposito |
tot 2,30% (looptijd 3 jaar) |
12-09-2023 |
Keuzedeposito |
tot 2,40% (looptijd 4 jaar) |
12-09-2023 |
Keuzedeposito |
tot 2,50% (looptijd 5 jaar) |
12-09-2023 |
Keuzedeposito |
tot 2,75% (looptijd 10 jaar) |
12-09-2023 |
Rente* | Per | |
---|---|---|
Doelbeleggen | ||
€ 0 tot € 25.000 | 1,25% | 09-08-2023 |
€ 25.000 tot € 50.000 | 1,25% | 09-08-2023 |
€ 50.000 tot € 100.000 | 1,25% | 09-08-2023 |
€ 100.000 tot € 250.000 | 0,50% | 09-08-2023 |
€ 250.000 en hoger | 0,50% | 09-08-2023 |
Rente ** | Per | |
---|---|---|
Aanvullend Pensioen Opbouwrekening | tot 2,75% | 26-09-2023 |
Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening | tot 2,55% | 26-09-2023 |
Rente*** | Per | |
---|---|---|
Groeirente |
oplopend tot 0,30% (in het 5e jaar) |
19-02-2020 |
Droom Sparen | 1,30% | 09-08-2023 |
Gouden Handdruk Spaarrekening | tot 2,55% | 26-09-2023 |
Gouden Handdruk Uitkeerrekening | tot 2,55% | 26-09-2023 |
Gouden Handdruk Opbouwspaarrekening | tot 2,55% | 26-09-2023 |
Lijfrente Opbouw | tot 2,75% | 26-09-2023 |
Levenslooprekening | 0,40% | 19-02-2020 |
1.2.3 betaalrekening | 0,20% | 01-06-2019 |
Junior Sparen | 1,30% | 09-08-2023 |
Uitkeerplan |
tot 1,25% (looptijd 20 jaar) |
13-11-2019 |
* Variabele rente op jaarbasis. Rentewijzigingen voorbehouden.
** Vaste rente op jaarbasis. Rentewijzigingen voorbehouden.
*** Deze producten worden niet meer aangeboden. Ga voor informatie naar je zelfstandig adviseur.
Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. RegioBank behoudt zich het recht voor de rentetarieven te wijzigen.
Alle rentes
Een overzicht van alle rentes staat in onderstaande downloads.
Rentetarieven fiscaal sparen (pdf)
Bekijk de actuele zakelijke spaarrentes
Wat te doen met je spaargeld
Staat er een mooi bedrag op je spaarrekening waar je voorlopig geen plannen voor hebt? Ontdek wat je met je spaargeld kunt doen. Bijvoorbeeld om je maandlasten te verlagen of je (klein)kind te helpen.