Actuele spaarrentes
Rente* | Per | |
---|---|---|
Spaar-op-Maat Vrij | ||
€ 0 tot € 25.000 | 0,75% | 15-05-2023 |
€ 25.000 tot € 50.000 | 0,75% | 15-05-2023 |
€ 50.000 tot € 100.000 | 0,75% | 15-05-2023 |
€ 100.000 tot € 250.000 | 0,25% | 15-05-2023 |
€ 250.000 en hoger | 0,25% | 15-05-2023 |
Met ingang van 15 juni 2023 wijzigt de variabele rente van Spaar op Maat Vrij € 0 tot € 100.000 naar 1,00%. € 100.000 en hoger 0,50%.
Rente* | Per | |
---|---|---|
Zilvervloot Sparen | 0,85% | 15-05-2023 |
JongWijs | 0,85% | 15-05-2023 |
Rente** | Per | |
---|---|---|
Keuzedeposito |
tot 1,90% (looptijd 1 jaar) |
31-05-2023 |
Keuzedeposito |
tot 1,95% (looptijd 2 jaar) |
31-05-2023 |
Keuzedeposito |
tot 2,10% (looptijd 3 jaar) |
31-05-2023 |
Keuzedeposito |
tot 2,15% (looptijd 4 jaar) |
31-05-2023 |
Keuzedeposito |
tot 2,20% (looptijd 5 jaar) |
31-05-2023 |
Keuzedeposito |
tot 2,25% (looptijd 10 jaar) |
31-05-2023 |
Rente* | Per | |
---|---|---|
Doelbeleggen | ||
€ 0 tot € 25.000 | 0,75% | 15-05-2023 |
€ 25.000 tot € 50.000 | 0,75% | 15-05-2023 |
€ 50.000 tot € 100.000 | 0,75% | 15-05-2023 |
€ 100.000 tot € 250.000 | 0,25% | 15-05-2023 |
€ 250.000 en hoger | 0,25% | 15-05-2023 |
Rente ** | Per | |
---|---|---|
Aanvullend Pensioen Opbouwrekening | tot 1,95% | 26-04-2023 |
Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening | tot 1,85% | 26-04-2023 |
Rente*** | Per | |
---|---|---|
Groeirente |
oplopend tot 0,30% (in het 5e jaar) |
19-02-2020 |
Droom Sparen | 0,80% | 15-05-2023 |
Gouden Handdruk Spaarrekening | tot 1,65% | 26-04-2023 |
Gouden Handdruk Uitkeerrekening | tot 1,85% | 26-04-2023 |
Gouden Handdruk Opbouwspaarrekening | tot 1,65% | 26-04-2023 |
Lijfrente Opbouw | tot 1,95% | 26-04-2023 |
Levenslooprekening | 0,40% | 19-02-2020 |
1.2.3 betaalrekening | 0,20% | 01-06-2019 |
Junior Sparen | 0,80% | 15-05-2023 |
Maand Sparen | ||
€ 0 tot € 25.000 | 0,75% | 15-05-2023 |
€ 25.000 tot € 50.000 | 0,75% | 15-05-2023 |
€ 50.000 tot € 100.000 | 0,75% | 15-05-2023 |
€ 100.000 tot € 250.000 | 0,25% | 15-05-2023 |
€ 250.000 en hoger | 0,25% | 15-05-2023 |
Eigen Huis Sparen (tot € 100.000) | 0,35% | 01-12-2022 |
Uitkeerplan |
tot 1,25% (looptijd 20 jaar) |
13-11-2019 |
* Variabele rente op jaarbasis. Rentewijzigingen voorbehouden.
Met ingang van 15 juni 2023 wijzigt de variabele rente van het spaardeel van doelbeleggen en Maandsparen: € 0 tot € 100.000 naar 1,00%. € 100.000 en hoger 0,50%.
** Vaste rente op jaarbasis. Rentewijzigingen voorbehouden.
*** Deze producten worden niet meer aangeboden. Ga voor informatie naar uw Zelfstandig Adviseur.
Met ingang van 15 juni 2023 wijzigt de variabele rente van Droomsparen en Juniorsparen naar 1,05%.
Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. RegioBank behoudt zich het recht voor de rentetarieven te wijzigen.
Alle rentes
Een overzicht van alle rentes staat in onderstaande downloads.
Rentetarieven fiscaal sparen (pdf)
Bekijk de actuele zakelijke spaarrentes
Wat te doen met uw spaargeld
Staat er een mooi bedrag op uw spaarrekening waar u voorlopig geen plannen voor heeft? Ontdek wat u met uw spaargeld kunt doen. Bijvoorbeeld om uw maandlasten te verlagen of uw (klein)kind te helpen.