Rentewijziging
Op 1 maart 2021 wijzigden we de rentes op een aantal spaarproducten. Bekijk de actuele rentes op deze pagina.
Oude rente* | Nieuwe rente* | |
---|---|---|
Spaar-op-Maat Vrij | ||
€ 0 tot € 25.000 | 0,02% | 0,01% |
€ 25.000 tot € 100.000 | 0,02% | 0,01% |
€ 100.000 tot € 250.000 | 0,02% | 0,01% |
€ 250.000 tot € 1 miljoen | -0,05% | |
€ 1 miljoen en hoger | -0,05% | |
Eigen Huis Sparen tot € 100.000 | 0,20% | 0,10% |
Eigen Huis Sparen boven € 100.000 (rekening geopend voor 15 februari 2021) | 0,00% | 0,00% |
Eigen Huis opnamekosten | 0,50% | 0,50% |
Maandsparen | 0,02% | 0,01% |
* Variabele rente op jaarbasis. Rentewijzigingen voorbehouden.
Oude rente* | Nieuwe rente* | |
---|---|---|
JongWijs sparen | 0,25% | 0,20% |
1.2.3 Betaalrekening | 0,25% | 0,20% |
1.2.3 Priverekening | 0,00% | Ongewijzigd |
Zilvervloot Sparen | 0,30% | 0,20% |
Junior sparen | 0,08% | 0,05% |
Droom Sparen (basisrente)** | 0,15% | 0,10% |
Droom Sparen (20% opslag) | 0,03% | 0,02% |
* Variabele rente op jaarbasis. Rentewijzigingen voorbehouden.
** Deze producten worden niet meer aangeboden. Ga voor informatie naar je zelfstandig adviseur.
** Deze producten worden niet meer aangeboden. Ga voor informatie naar je zelfstandig adviseur.
Oude rente* | Nieuwe rente* | |
---|---|---|
1 jaar** | 0,03% | 0,02% |
2 jaar** | 0,05% | 0,03% |
3 jaar** | 0,08% | 0,03% |
4 jaar** | 0,10% | 0,03% |
5 jaar | 0,20% | 0,05% |
6 jaar | 0,30% | 0,08% |
7 jaar | 0,40% | 0,15% |
8 jaar | 0,50% | 0,25% |
9 jaar | 0,60% | 0,30% |
10 jaar | 0,70% | 0,35% |
* Vaste rente op jaarbasis. Rentewijzigingen voorbehouden.
** Vanaf 1 maart 2021 zijn alleen looptijden van 5 tot en met 10 jaar mogelijk.
Oude rente* | Nieuwe rente* | |
---|---|---|
1 jaar | 0,03% | 0,01% |
2 jaar | 0,06% | 0,04% |
3 jaar | 0,15% | 0,15% |
4 jaar | 0,25% | 0,25% |
5 jaar | 0,30% | 0,30% |
* Vaste rente op jaarbasis. Rentewijzigingen voorbehouden.
Oude rente* | Nieuwe rente* | |
---|---|---|
1 jaar | 0,03% | 0,03% |
2 jaar | 0,03% | 0,03% |
3 jaar | 0,03% | 0,03% |
4 jaar | 0,05% | 0,05% |
5 jaar | 0,15% | 0,15% |
6 jaar | 0,25% | 0,20% |
7 jaar | 0,35% | 0,25% |
8 jaar | 0,45% | 0,35% |
9 jaar | 0,55% | 0,45% |
10 jaar | 0,75% | 0,55% |
11 jaar | 0,90% | 0,65% |
12 jaar | 0,90% | 0,75% |
13 jaar | 1,00% | 0,85% |
14 jaar | 1,00% | 0,95% |
15 jaar | 1,20% | 1,05% |
16 jaar | 1,20% | 1,15% |
17 jaar | 1,30% | 1,25% |
18 jaar | 1,30% | 1,25% |
19 jaar | 1,30% | 1,25% |
20 jaar | 1,30% | 1,25% |
* Vaste rente op jaarbasis. Rentewijzigingen voorbehouden.
Oude rente* | Nieuwe rente* | |
---|---|---|
Doelbeleggen tot € 250.000 | 0,02% | 0,01% |
Doelbeleggen boven € 250.000 | -0,05% | |
Beleggingsrekening | 0,02% | 0,01% |
* Variabele rente op jaarbasis. Rentewijzigingen voorbehouden.
Alle rentes
Een overzicht van alle huidige rentes staat in onderstaande downloads.
Waarom wijzigen de rentes?
De afgelopen tijd hebben banken de rentes op hun spaarrekeningen een aantal keer verlaagd. Dit is het gevolg van ontwikkelingen op de financiële markten en op de huizenmarkt.
Lees meer over waar die lage rente vandaan komt