Rentewijziging
Op 29 november 2018 wijzigen we de rentes op een aantal spaarproducten.
Oude rente* | Nieuwe rente* | |
---|---|---|
Spaar-op-Maat Vrij | ||
€ 0 tot € 5.000 | 0,05% | ongewijzigd |
€ 5.000 tot € 10.000 | 0,05% | ongewijzigd |
€ 10.000 en hoger | 0,10% | 0,08% |
Eigen Huis Sparen | 0,40% | 0,35% |
Levensloop | 0,30% | 0,25% |
* Variabele rente op jaarbasis. Rentewijzigingen voorbehouden.
Oude rente* | Nieuwe rente* | |
---|---|---|
Zilvervloot Sparen | 0,40% | 0,35% |
JongWijs | 0,35% | 0,30% |
1.2.3 Spaarrekening** | 0,35% | 0,30% |
1.2.3 Betaalrekening** | 0,35% | 0,30% |
Droom Sparen** | 0,30% | 0,25% |
* Variabele rente op jaarbasis. Rentewijzigingen voorbehouden.
** Deze producten worden niet meer aangeboden. Ga voor informatie naar uw Zelfstandig Adviseur.
Oude rente* | Nieuwe rente* | |
---|---|---|
1 jaar | 0,05% | Ongewijzigd |
2 jaar | 0,10% | 0,08% |
3 jaar | 0,15% | 0,10% |
4 jaar | 0,20% | 0,15% |
5 jaar | 0,30% | 0,25% |
6 jaar | 0,40% | 0,35% |
7 jaar | 0,50% | 0,45% |
8 jaar | 0,60% | 0,55% |
9 jaar | 0,70% | 0,65% |
10 jaar | 0,80% | Ongewijzigd |
* Vaste rente op jaarbasis. Rentewijzigingen voorbehouden.
Oude rente* | Nieuwe rente* | |
---|---|---|
1 jaar | 0,05% | Ongewijzigd |
2 jaar | 0,10% | 0,08% |
3 jaar | 0,25% | 0,20% |
4 jaar | 0,35% | 0,30% |
5 jaar | 0,75% | 0,65% |
* Vaste rente op jaarbasis. Rentewijzigingen voorbehouden.
Oude rente* | Nieuwe rente* | |
---|---|---|
Rente bij een looptijd van 20 jaar | tot 1,50%* | tot 1,40%* |
* Vaste rente op jaarbasis. Rentewijzigingen voorbehouden.
Alle rentes
Een overzicht van alle huidige rentes staat in onderstaande downloads.
Waarom wijzigen de rentes?
De afgelopen tijd hebben banken de rentes op hun spaarrekeningen een aantal keer verlaagd. Dit is het gevolg van ontwikkelingen op de financiële markten en op de huizenmarkt.Lees meer over waarom de rentes wijzigen