Beschikbaarheid Mijn RegioBank, app, betaalpas en iDEAL
Beschikbaarheid Mijn RegioBank
In onderstaande tabel zie je hoe vaak Mijn RegioBank de afgelopen 12 maanden beschikbaar was. We meten daarbij de beschikbaarheid tussen 7 en 1 uur (piekuren) en tussen 1 en 7 uur (daluren).
| Maand | Tussen 7.00 en 1.00 uur | Tussen 1.00 en 7.00 uur |
|---|---|---|
| Februari 2026 | 99,90% | 99,00% |
| Januari 2026 | 99,90% | 99,00% |
| December 2025 | 100,00% | 99,00% |
| November 2025 | 99,02% | 99,00% |
| Oktober 2025 | 98,09% | 99,00% |
| September 2025 | 99,95% | 99,00% |
| Augustus 2025 | 99,94% | 99,00% |
| Juli 2025 | 99,68% | 99,00% |
| Juni 2025 | 99,09% | 99,00% |
| Mei 2025 | 99,60% | 99,00% |
| April 2025 | 99,58% | 99,00% |
Beschikbaarheid RegioBank app
In onderstaande tabel zie je hoe vaak de RegioBank app de afgelopen 12 maanden beschikbaar was. We meten daarbij de beschikbaarheid tussen 7 en 1 uur (piekuren) en tussen 1 en 7 uur (daluren).
| Maand | Tussen 7.00 en 1.00 uur | Tussen 1.00 en 7.00 uur |
|---|---|---|
| Februari 2026 | 99,00% | 99,00% |
| Januari 2026 | 100,00% | 99,00% |
| December 2025 | 100,00% | 99,00% |
| November 2025 | 100,00% | 99,00% |
| Oktober 2025 | 99,00% | 99,00% |
| September 2025 | 100% | 100% |
| Augustus 2025 | 100% | 99,8% |
| Juli 2025 | 100% | 100% |
| Juni 2025 | 100% | 100% |
| Mei 2025 | 100% | 100% |
| April 2025 | 100% | 100% |
| Maart 2025 | 100% | 100% |
| Februari 2025 | 100% | 100% |
| Januari 2025 | 100% | 100% |
Beschikbaarheid iDEAL betalingen
In onderstaande tabel zie je de beschikbaarheid van iDEAL betalingen. We meten daarbij de beschikbaarheid tussen 6.30 en 1 uur (piekuren) en tussen 1 en 6.30 uur (daluren).
| Maand | Tussen 6.30 en 1.00 uur | Tussen 1.00 en 6.30 uur |
|---|---|---|
| Januari t/m maart 2026 | 99,98% | 99,26% |
| December 2025 t/m februari 2026 | 99.96% | 99.93% |
| November 2025 t/m januari 2026 | 99.71% | 99.90% |
| Oktober t/m december 2025 | 99.66% | 98.92% |
| September t/m november 2025 | 99.67% | 98.83% |
| Augustus t/m oktober 2025 | 99.89% | 98.42% |
| Juli t/m september 2025 | 99,88% | 99,04% |
| Juni t/m augustus 2025 | 99.89% | 98.68% |
| Mei t/m/ juli 2025 | 99.90% | 98.85% |
| April t/m juni 2025 | 99.77% | 99.24% |
| Maart t/m mei 2025 | 99,54% | 97,90% |
| Februari t/m april 2025 | 99,52% | 98,26% |
| Januari t/m maart 2025 | 99,63% | 98,39% |
Beschikbaarheid betalingen met je betaalpas
In onderstaande tabel zie je de beschikbaarheid van betalingen die je met je betaalpas doet (bij een betaalautomaat). We meten daarbij de beschikbaarheid tussen 6.30 en 1 uur (piekuren) en tussen 1 en 6.30 uur (daluren).
| Maand | Tussen 6.30 en 1.00 uur | Tussen 1.00 en 6.30 uur |
|---|---|---|
| Januari t/m maart 2026 | 100% | 99,87% |
| December 2025 t/m februari 2026 | 99.96% | 99.94% |
| November 2025 t/m januari 2026 | 99.99% | 99.80% |
| Oktober t/m december 2025 | 99.96% | 99.70% |
| September t/m november 2025 | 99.99% | 99.72% |
| Augustus t/m oktober 2025 | 100% | 99,86% |
| Juli t/m september 2025 | 100% | 99,94% |
| Juni t/m augustus 2025 | 100% | 99.94% |
| Mei t/m juli 2025 | 100% | 99.95% |
| April t/m mei 2025 | 100% | 99,93% |
| Maart t/m mei 2025 | 100% | 99,97% |
| Februari t/m april 2025 | 100% | 99,95% |
| Januari t/m maart 2025 | 100% | 99,94% |
Beschikbaarheid PSD2 API interface
Dankzij de Europese betaalwet PSD2 kun je andere bedrijven toegang geven tot je rekeninginformatie. Hier lees je meer over PSD2 en hoe wij daar mee omgaan.
De technische manier om deze toegang voor elkaar te krijgen heet "PSD2 API interface". In onderstaand overzicht kun je zien hoe goed de beschikbaarheid van dit systeem de afgelopen tijd bij de ASN Bank was.
| Periode | Uptime | Downtime | Error rate | AVG resp. time (in ms) |
|---|---|---|---|---|
| mrt 2026 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 238,95 |
| feb 2026 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 238,86 |
| jan 2026 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 219,43 |
| dec 2025 | 97,90% | 2,10% | 0,61% | 206,94 |
| nov 2025 | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | 214,35 |
| okt 2025 | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | 208,04 |
| sep 2025 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 222,10 |
| aug 2025 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 208,08 |
| jul 2025 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 219,53 |
| juni 2025 | 100,00% | 0,00% | 0,01% | 227,18 |
| mei 2025 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 227,91 |
| apr 2025 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 222,79 |
| mrt 2025 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 340,11 |
| feb 2025 | 100,00% | 0,00% | 0,01% | 441,12 |
| jan 2025 | 100,00% | 0,00% | 0,01% | 323,78 |