Beschikbaarheid Mijn RegioBank, app, betaalpas en iDEAL
In onderstaande tabel zie je hoe vaak deze de afgelopen 12 maanden beschikbaar waren. We meten daarbij de beschikbaarheid tussen 7 en 1 uur (piekuren) en tussen 1 en 7 uur (daluren).
Beschikbaarheid Mijn RegioBank
| Maand | Mijn RegioBank Tussen 7.00 en 1.00 uur |
Mijn RegioBank Tussen 1.00 en 7.00 uur |
|---|---|---|
| Augustus 2025 | 99,94% | 99,00% |
| Juli 2025 | 99,68% | 99,00% |
| Juni 2025 | 99,09% | 99,00% |
| Mei 2025 | 99,60% | 99,00% |
| April 2025 | 99,58% | 99,00% |
| Maart 2025 | 99,50% | 99,00% |
| Februari 2025 | 99,46% | 99,00% |
| Januari 2025 | 99,92% | 99,00% |
| December 2024 | 99,97% | 100% |
| November 2024 | 99,98% | 100% |
| Oktober 2024 | 99,97% | 99,45% |
| September 2024 | 99,98% | 100% |
| Augustus 2024 | 99,98% | 100% |
| Juli 2024 | 99,98% | 100% |
| Juni 2024 | 99,97% | 100% |
| Mei 2024 | 99,97% | 100% |
| April 2024 | 99,97% | 100% |
| Maart 2024 | 100% | 100% |
| Februari 2024 | 100% | 100% |
| Januari 2024 | 100% | 100% |
| December 2023 | 100% | 100% |
| November 2023 | 100% | 100% |
| Oktober 2023 | 100% | 100% |
| September 2023 | 100% | 100% |
| Augustus 2023 | 100% | 100% |
| Juli 2023 | 100% | 99,97% |
| Juni 2023 | 100% | 99,97% |
| Mei 2023 | 100% | 99,97% |
| April 2023 | 100% | 100% |
| Maart 2023 | 100% | 98,18% |
| Februari 2023 | 99,93% | 100% |
| Januari 2023 | 99,27% | 100% |
Beschikbaarheid RegioBank app
In onderstaande tabel zie je hoe vaak de RegioBank app de afgelopen 12 maanden beschikbaar was. We meten daarbij de beschikbaarheid tussen 7 en 1 uur (piekuren) en tussen 1 en 7 uur (daluren).
| Maand | Mobiel Bankieren app Tussen 7.00 en 1.00 uur |
Mobiel Bankieren app Tussen 1.00 en 7.00 uur |
|---|---|---|
| September 2025 | 100% | 100% |
| Augustus 2025 | 100% | 99,8% |
| Juli 2025 | 100% | 100% |
| Juni 2025 | 100% | 100% |
| Mei 2025 | 100% | 100% |
| April 2025 | 100% | 100% |
| Maart 2025 | 100% | 100% |
| Februari 2025 | 100% | 100% |
| Januari 2025 | 100% | 100% |
| December 2024 | 100% | 99,89% |
| November 2024 | 99,97% | 99,92% |
| Oktober 2024 | 100% | 99,89% |
| September 2024 | 99,97% | 99,92% |
| Augustus 2024 | 100% | 99,89% |
| Juli 2024 | 99,98% | 100% |
| Juni 2024 | 99,86% | 99,95% |
| Mei 2024 | 99,38% | 99,92% |
| April 2024 | 99,97% | 99,92% |
| Maart 2024 | 99,86 | 100% |
| Februari 2024 | 99,96% | 100% |
| Januari 2024 | 99,95% | 100% |
| December 2023 | 99,97% | 100% |
| November 2023 | 99,98% | 100% |
| Oktober 2023 | 99,79% | 99,70 |
| September 2023 | 99,46% | 97,30% |
| Augustus 2023 | 100% | 98,05% |
| Juli 2023 | 99,90% | 99,86% |
| Juni 2023 | 99,97% | 99,96% |
| Mei 2023 | 99,99% | 99,97% |
| April 2023 | 99,99% | 99,93% |
| Maart 2023 | 99,96% | 99,82% |
| Februari 2023 | 100% | 99,96% |
| Januari 2023 | 100% | 99,71% |
Beschikbaarheid iDEAL betalingen
In onderstaande tabel zie je de beschikbaarheid van iDEAL betalingen. We meten daarbij de beschikbaarheid tussen 6.30 en 1 uur (piekuren) en tussen 1 en 6.30 uur (daluren).
| Maand | Tussen 6.30 en 1.00 uur | Tussen 1.00 en 6.30 uur |
|---|---|---|
| September t/m november 2025 | 99.67% | 98.83% |
| Augustus t/m oktober 2025 | 99.89% | 98.42% |
| Juli t/m september 2025 | 99,88% | 99,04% |
| Juni t/m augustus 2025 | 99.89% | 98.68% |
| Mei t/m/ juli 2025 | 99.90% | 98.85% |
| April t/m juni 2025 | 99,77% | 99,24% |
| Maart t/m mei 2025 | 99,54% | 97,90% |
| Februari t/m april 2025 | 99,52% | 98,26% |
| Januari t/m maart 2025 | 99,63% | 98,39% |
| December 2024 t/m februari 2025 | 99,79% | 98,47% |
| November 2024 t/m januari 2025 | 99,87% | 97,50% |
| Oktober t/m december 2024 | 99,76% | 99,71% |
| September t/m november 2024 | 99,66% | 97,86% |
| Augustus t/m oktober 2024 | 99,75% | 99,66% |
| Juli t/m september 2024 | 99,87% | 99,15% |
| Juni t/m augustus 2024 | 99,87% | 99,15% |
| Mei t/m juli 2024 | 99,66% | 99,65% |
| April t/m juni 2024 | 99,66% | 99,70% |
| Maart t/m mei 2024 | 99,75% | 99,67% |
| Februari t/m/ april 2024 | 99,92% | 99,13% |
| Januari t/m maart 2024 | 99,96% | 99,92% |
| December 2023 t/m februari 2024 | 99,97% | 99,92% |
| November 2023 t/m januari 2024 | 99,95% | 99,60% |
| Oktober t/m december 2023 | 99,89% | 99,32% |
| September t/m november 2023 | 99,92% | 98,90% |
| Augustus t/m oktober 2023 | 99,77% | 99,08% |
| Juli t/m september 2023 | 99,67% | 97,11% |
| Juni t/m augustus 2023 | 99,98% | 97,49% |
| Mei t/m/ juli 2023 | 99,88% | 99,20% |
Beschikbaarheid betalingen met je betaalpas
In onderstaande tabel zie je de beschikbaarheid van betalingen die je met je betaalpas doet (bij een betaalautomaat). We meten daarbij de beschikbaarheid tussen 6.30 en 1 uur (piekuren) en tussen 1 en 6.30 uur (daluren).
| Maand | Tussen 6.30 en 1.00 uur | Tussen 1.00 en 6.30 uur |
|---|---|---|
| September t/m november 2025 | 99.99% | 99.72% |
| Augustus t/m oktober 2025 | 100% | 99,86% |
| Juli t/m september 2025 | 100% | 99,94% |
| Juni t/m augustus 2025 | 100% | 99.94% |
| Mei t/m juli 2025 | 100% | 99.95% |
| April t/m mei 2025 | 100% | 99,93% |
| Maart t/m mei 2025 | 100% | 99,97% |
| Februari t/m april 2025 | 100% | 99,95% |
| Januari t/m maart 2025 | 100% | 99,94% |
| December 2024 t/m februari 2025 | 100% | 99,90% |
| November 2024 t/m januari 2025 | 100% | 99,82% |
| Oktober t/m december 2024 | 100% | 99,85% |
| September t/m november 2024 | 100% | 99,85% |
| Augustus t/m oktober 2024 | 100% | 99,94% |
| Juli t/m september 2024 | 99,95% | 99,94% |
| Juni t/m augustus 2024 | 99,89% | 99,37% |
| Mei t/m juli 2024 | 100% | 98,81% |
| April t/m juni 2024 | 100% | 98,81% |
| Maart t/m mei 2024 | 100% | 99,32% |
| Februari t/m april 2024 | 100% | 99,94% |
| Januari t/m maart 2024 | 100% | 99,94% |
| December 2023 t/m februari 2024 | 100% | 99,74% |
| November 2023 t/m januari 2024 | 100% | 99,64% |
| Oktober t/m december 2023 | 99,96% | 99,38% |
| September t/m November 2023 | 99,96% | 99,62% |
| Augustus t/m Oktober 2023 | 99,96% | 99,38% |
| Juli t/m september 2023 | 99,96% | 99,72% |
| Juni t/m augustus 2023 | 100% | 99,98% |
| Mei t/m juli 2023 | 100% | 99,90% |
Beschikbaarheid PSD2 API interface
Dankzij de Europese betaalwet PSD2 kun je andere bedrijven toegang geven tot je rekeninginformatie. Hier lees je meer over PSD2 en hoe wij daar mee omgaan.
De technische manier om deze toegang voor elkaar te krijgen heet "PSD2 API interface". In onderstaand overzicht kun je zien hoe goed de beschikbaarheid van dit systeem de afgelopen tijd bij de ASN Bank was.
| Periode | Uptime | Downtime | Error rate | AVG resp. time (in ms) |
|---|---|---|---|---|
| sep 2025 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 222,10 |
| aug 2025 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 208,08 |
| jul 2025 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 219,53 |
| juni 2025 | 100,00% | 0,00% | 0,01% | 227,18 |
| mei 2025 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 227,91 |
| apr 2025 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 222,79 |
| mrt 2025 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 340,11 |
| feb 2025 | 100,00% | 0,00% | 0,01% | 441,12 |
| jan 2025 | 100,00% | 0,00% | 0,01% | 323,78 |
| dec 2024 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 270,90 |
| nov 2024 | 100,00% | 0,00% | 0,02% | 305,43 |
| okt 2024 | 100,00% | 0,00% | 0,04% | 289,97 |
| sep 2024 | 100,00 % | 0,00% | 0.00% | 289,61 |
| aug 2024 | 100,00 % | 0,00% | 0.02% | 334,22 |
| jul 2024 | 100,00 % | 0,00% | 0.02% | 322,43 |
| jun 2024 | 100,00 % | 0,00% | 0,03% | 317,68 |
| mei 2024 | 100,00 % | 0,00% | 0,03% | 439,19 |
| apr 2024 | 100,00 % | 0,00% | 0,02% | 410,75 |
| mrt 2024 | 100,00 % | 0,00% | 0.02% | 428,63 |
| feb 2024 | 100,00 % | 0,00% | 0.02% | 432,35 |
| jan 2024 | 100,00 % | 0,00% | 0.01% | 427,83 |