Beschikbaarheid Mijn RegioBank, app, betaalpas en iDEAL
In onderstaande tabel ziet u hoe vaak deze de afgelopen twaalf maanden beschikbaar waren. We meten daarbij de beschikbaarheid tussen 7.00 en 1.00 uur (piekuren) en tussen 1.00 en 7.00 uur (daluren).
Beschikbaarheid Mijn RegioBank
Maand | Mijn RegioBank Tussen 7.00 en 1.00 uur |
Mijn RegioBank Tussen 1.00 en 7.00 uur |
---|---|---|
December 2020 | 100% | 98,65% |
November 2020 | 100% | 97,92% |
Oktober 2020 | 99,91% | 97,71% |
September 2020 | 99,92% | 99,12% |
Augustus 2020 | 99,97% | 99,26% |
Juli 2020 | 100% | 98,38% |
Juni 2020 | 99,81 | 97,47% |
Mei 2020 | 100% | 100% |
April 2020 | 100% | 99,38% |
Maart 2020 | 99,37% | 99,24% |
Februari 2020 | 99,87% | 99,81% |
Januari 2020 | 99,88% | 99,10% |
Beschikbaarheid Mobiel Bankieren app
In onderstaande tabel ziet u hoe vaak de Mobiel Bankieren app de afgelopen twaalf maanden beschikbaar waren. We meten daarbij de beschikbaarheid tussen 7.00 en 1.00 uur (piekuren) en tussen 1.00 en 7.00 uur (daluren).
Maand | Mobiel Bankieren app Tussen 7.00 en 1.00 uur |
Mobiel Bankieren app Tussen 1.00 en 7.00 uur |
---|---|---|
December 2020 | 99,83% | 98,84% |
November 2020 | 99,96% | 97,79% |
Oktober 2020 | 99,93% | 96,93% |
September 2020 | 99,98% | 99,10% |
Augustus 2020 | 100% | 99,11% |
Juli 2020 | 99,99% | 98,35% |
Juni 2020 | 99,83% | 96,75% |
Mei 2020 | 99,99% | 99,26% |
April 2020 | 100% | 99,37% |
Maart 2020 | 99,92% | 99,28% |
Februari 2020 | 99,99% | 99,62% |
Januari 2020 | 99,99% | 99,33% |
Beschikbaarheid betalingen met uw betaalpas
In onderstaande tabel ziet u de beschikbaarheid van betalingen die u met uw betaalpas doet (bij een betaalautomaat). We meten daarbij de beschikbaarheid tussen 6.30 en 1.00 uur (piekuren) en tussen 1.00 en 6.30 uur (daluren). Dit is steeds het gewogen gemiddelde van de afgelopen 3 maanden.
Maand | Tussen 6.30 en 1.00 uur | Tussen 1.00 en 6.30 uur |
---|---|---|
December 2020 | 100% | 99,81% |
November 2020 | 100% | 99,72% |
Oktober 2020 | 100% | 99,91% |
September 2020 | 100% | 99,91% |
Augustus 2020 | 100% | 99,64% |
Juli 2020 | 100% | 99,61% |
Juni 2020 | 100% | 99,53% |
Mei 2020 | 100% | 99,88% |
April 2020 | 100% | 99,91% |
Maart 2020 | 100% | 100% |
Februari 2020 | 100% | 100% |
Januari 2020 | 100% | 100% |
Beschikbaarheid iDEAL betalingen
In onderstaande tabel ziet u de beschikbaarheid van iDEAL betalingen. We meten daarbij de beschikbaarheid tussen 6.30 en 1.00 uur (piekuren) en tussen 1.00 en 6.30 uur (daluren). Dit is steeds het gewogen gemiddelde van de afgelopen 3 maanden.
Maand | Tussen 6.30 en 1.00 uur | Tussen 1.00 en 6.30 uur |
---|---|---|
December 2020 | 99,93% | 99,85% |
November 2020 | 99,92% | 99,83% |
Oktober 2020 | 99,86% | 99,89 |
September 2020 | 99,91% | 99,87% |
Augustus 2020 | 99,92% | 99,79% |
Juli 2020 | 99,93% | 99,79% |
Juni 2020 | 99,93% | 99,84% |
Mei 2020 | 99,76% | 99,65% |
April 2020 | 99,80% | 99,61% |
Maart 2020 | 99,77% | 99,37% |
Februari 2020 | 99,91% | 99,57% |
Januari 2020 | 99,89% | 99,18% |
Performance dedicated interface API PSD2
Maand | Uptime % | Downtime % | Error rate % | Average response time (in miliseconds) |
---|---|---|---|---|
Juli | 100% | 0,00% | 0,00% | 336,19 |
Augustus | 99,96% | 0,04% | 0,07% | 694,14 |
September | 99,32% | 0,68% | 0,95% | 1208,88 |