Beschikbaarheid Mijn RegioBank, app, betaalpas en iDEAL
In onderstaande tabel zie je hoe vaak deze de afgelopen 12 maanden beschikbaar waren. We meten daarbij de beschikbaarheid tussen 7 en 1 uur (piekuren) en tussen 1 en 7 uur (daluren).
Beschikbaarheid Mijn RegioBank
Maand | Mijn RegioBank Tussen 7.00 en 1.00 uur |
Mijn RegioBank Tussen 1.00 en 7.00 uur |
---|---|---|
Augustus 2023 | 100% | 100% |
Juli 2023 | 100% | 99,97% |
Juni 2023 | 100% | 99,97% |
Mei 2023 | 100% | 99,97% |
April 2023 | 100% | 100% |
Maart 2023 | 100% | 98,18% |
Februari 2023 | 99,93% | 100% |
Januari 2023 | 99,27% | 100% |
December 2022 | 99,79% | 99,10% |
November 2022 | 99,92% | 98,93% |
Oktober 2022 | 99,79% | 100% |
September 2022 | 99,91% | 99,68% |
Augustus 2022 | 99,72% | 100% |
Juli 2022 | 99,6% | 100% |
Juni 2022 | 99,57% | 99,82% |
Mei 2022 | 100% | 100% |
April 2022 | 100% | 97,73% |
Maart 2022 | 100% | 99,60% |
Februari 2022 | 99,45% | 100% |
Januari 2022 | 99,90 | 100% |
December 2021 | 99,85% | 99,82% |
November 2021 | 99,88% | 98,84% |
Oktober 2021 | 99,96% | 100% |
September 2021 | 100% | 100% |
Augustus 2021 | 100% | 99,69% |
Juli 2021 | 100% | 99,08% |
Juni 2021 | 100% | 97,29% |
Mei 2021 | 100% | 100% |
April 2021 | 100% | 99,82% |
Beschikbaarheid RegioBank app
In onderstaande tabel zie je hoe vaak de RegioBank app de afgelopen 12 maanden beschikbaar was. We meten daarbij de beschikbaarheid tussen 7 en 1 uur (piekuren) en tussen 1 en 7 uur (daluren).
Maand | Mobiel Bankieren app Tussen 7.00 en 1.00 uur |
Mobiel Bankieren app Tussen 1.00 en 7.00 uur |
---|---|---|
Augustus 2023 | 100% | 98,05% |
Juli 2023 | 99,90% | 99,86% |
Juni 2023 | 99,97% | 99,96% |
Mei 2023 | 99,99% | 99,97% |
April 2023 | 99,99% | 99,93% |
Maart 2023 | 99,96% | 99,82% |
Februari 2023 | 100% | 99,96% |
Januari 2023 | 100% | 99,71% |
December 2022 | 100% | 99,71% |
November 2022 | 100% | 99,73% |
Oktober 2022 | 100% | 99,73% |
September 2022 | 99,63% | 97,49% |
Augustus 2022 | 99,99% | 99,96% |
Juli 2022 | 99,99% | 99,99% |
Juni 2022 | 99,99% | 99,97% |
Mei 2022 | 99,99% | 99,97% |
April 2022 | 100% | 98,63% |
Maart 2022 | 99,99% | 99,76% |
Februari 2022 | 99,38% | 99,50% |
Januari 2022 | 99,99% | 99,95% |
December 2021 | 100% | 99,70% |
November 2021 | 99,88% | 98,94% |
Oktober 2021 | 99,97% | 99,93% |
September 2021 | 99,99% | 99,96% |
Augustus 2021 | 99,99% | 99,67% |
Juli 2021 | 100% | 99,15% |
Juni 2021 | 99,99% | 100% |
Mei 2021 | 99,99% | 100% |
April 2021 | 99,99% | 99,79% |
Beschikbaarheid iDEAL betalingen
In onderstaande tabel zie je de beschikbaarheid van iDEAL betalingen. We meten daarbij de beschikbaarheid tussen 6.30 en 1 uur (piekuren) en tussen 1 en 6.30 uur (daluren).
Maand | Tussen 6.30 en 1.00 uur | Tussen 1.00 en 6.30 uur |
---|---|---|
Augustus 2023 | 99,98% | 97,49% |
Juli 2023 | 99,88% | 99,20% |
Juni 2023 | 99,87% | 99,83% |
Mei 2023 | 99,99% | 99,23% |
April 2023 | 100% | 99,94 |
Maart 2023 | 99,99% | 97,77% |
Februari 2023 | 99,99% | 99,99% |
Januari 2023 | 99,35% | 97,93% |
December 2022 | 99,89% | 98,45% |
November 2022 | 99,80% | 97,92% |
Oktober 2022 | 99,73% | 99,96% |
September 2022 | 99,75% | 98,49% |
Augustus 2022 | 99,75% | 99,54% |
Juli 2022 | 99,83% | 99,87% |
Juni 2022 | 99,86% | 99,88% |
Mei 2022 | 99,95% | 99,96% |
April 2022 | 99,79% | 99,97% |
Maart 2022 | 99,78% | 99,95% |
Februari 2022 | 99,76% | 99,94% |
Januari 2022 | 99,89% | 99,92% |
December 2021 | 99,89% | 99,94% |
November 2021 | 99,89% | 99,90% |
Oktober 2021 | 99,94% | 99,88% |
September 2021 | 99,95% | 99,86% |
Augustus 2021 | 99,97% | 99,87% |
Juli 2021 | 99,98% | 99,89% |
Juni 2021 | 99,96% | 99,90% |
Mei 2021 | 99,95% | 99,90% |
April 2021 | 99,95% | 99,89% |
Beschikbaarheid betalingen met je betaalpas
In onderstaande tabel zie je de beschikbaarheid van betalingen die je met je betaalpas doet (bij een betaalautomaat). We meten daarbij de beschikbaarheid tussen 6.30 en 1 uur (piekuren) en tussen 1 en 6.30 uur (daluren).
Maand | Tussen 6.30 en 1.00 uur | Tussen 1.00 en 6.30 uur |
---|---|---|
Augustus 2023 | 99,96% | 99,72% |
Juli 2023 | 100% | 99,98% |
Juni 2023 | 100% | 99,90% |
Mei 2023 | 100% | 99,82% |
April 2023 | 100% | 99,82% |
Maart 2023 | 100% | 99,89% |
Februari 2023 | 100% | 99,99% |
Januari 2023 | 100% | 99,99% |
December 2022 | 100% | 99,84 |
November 2022 | 100% | 99,58% |
Oktober 2022 | 100% | 99,58% |
September 2022 | 100% | 99,66% |
Augustus 2022 | 99,96% | 99,89% |
Juli 2022 | 100% | 99,88% |
Juni 2022 | 100% | 99,89% |
Mei 2022 | 99,99% | 99,89% |
April 2022 | 99,99% | 99,84% |
Maart 2022 | 99,99% | 99,93% |
Februari 2022 | 99,99% | 99,93% |
Januari 2022 | 99,99% | 99,93% |
December 2021 | 99,99% | 100% |
November 2021 | 100% | 100% |
Oktober 2021 | 100% | 99,37% |
September 2021 | 100% | 100% |
Augustus 2021 | 100% | 99,73% |
Juli 2021 | 100% | 100% |
Juni 2021 | 100% | 99,66% |
Mei 2021 | 100% | 99,99% |
April 2021 | 100% | 99,16% |