Foutcode bij incassobatch
Krijg je een foutcode te zien vóór de invoer van een batch met incasso's? Of een foutcode nadat de transactie is verwerkt? Op deze pagina delen we enkele foutcodes die voor kunnen komen.
Foutcode | Toelichting |
---|---|
AC01 | In het bestand is een onjuiste IBAN ingevoerd of de ingevoerde IBAN is onbekend. |
AC02 | De IBAN komt niet overeen met de IBAN van de rekeninghouder. |
AC03 | De IBAN is ongeldig. |
AC04 | De rekening is opgeheven. |
AC06 | Het IBAN waarvan je wilt incasseren is geblokkeerd voor (deze) incasso's. Dit kan door de debiteur of door de bank van de debiteur ingesteld zijn. |
AC13 en AG01 | Het IBAN waarvan je wilt incasseren, is niet voor incasso geschikt. Het is bijvoorbeeld een spaarrekening. |
AG02 | De klant heeft hetzelfde machtigingskenmerk gebruikt dat eerder voor een eenmalige incasso is gebruikt; of de incasso-opdracht is door de bank van de debiteur afgekeurd omdat het type transactie niet juist is; of de incasso-opdracht is door ons afgekeurd omdat het bestandsformaat onjuist is. |
AM02 | Het totaalbedrag is hoger dan het maximum wat is toegestaan. Maximale bedrag: € 999.999.999; minimale bedrag: € 0 |
AM04 | Onvoldoende saldo. Dit krijgt een klant te zien als deze niet binnen 4 dagen na datum van afschrijving zijn saldo heeft aangevuld naar aanleiding van een Standaard Europese incasso (CORE). |
AM05 | De klant heeft dezelfde incassobatch al eerder ingestuurd. |
AM16 | Het totaalbedrag komt niet overeen met het totaal van alle bedragen binnen het bestand. |
AM17 | Het totaalbedrag komt niet overeen met het totaal van alle bedragen binnen de batch |
AM19 | Het aantal opdrachten komt niet overeen met het totaal van alle bedragen binnen het bestand. Het maximaal aantal transacties in een batch is: 100.000 |
AM20 | Het aantal opdrachten komt niet overeen met het totaal van alle bedragen binnen de batch. |
BE05 | Het incassant-ID van de klant is niet of niet juist ingevuld. |
CH03 | De incassodatum ligt te ver in de toekomst. |
CH04 | De incassodatum ligt in het verleden. |
DU01 | Het MessageID is eerder gebruikt. |
DU02 | Het incassobestand is mogelijk een duplicaat. |
DS0H | Het opgegeven rekeningnummer is niet gekoppeld aan het contract van de klant. |
DNOR | De bank van de debiteur is niet bereikbaar voor deze incassosoort. De klant moet contact opnemen met de debiteur over de betaalwijze. |
EQ en FF01 | Mogelijk zijn er meerdere fouten. Neem contact op met je adviseur. |
EQ04 | Creditor-ID incasant ID komt niet overeen met de creditor-ID op het Europees incassocontract. |
107 | De klant heeft bij één of meerdere transacties in de incassobatch geen omschrijving opgegeven. Dit veld vereist minimaal 1 en maximaal 140 karakters. Deze omschrijving is zichtbaar bij de afschrijving van de debiteur. |
MD06 | De debiteur is het niet eens met de afschrijving en maakt gebruik van het stornorecht (tot 8 weken na afschrijving). |
MS02 | De debiteur heeft de incasso geweigerd, vóór de verwerkingsdatum van de incasso. |
Onjuiste verwerkingsdatum | De verwerkingstijd is 2 werkdagen. |
Andere codes
De betekenis van andere codes en stappen die je dan kunt nemen vind je in dit overzicht van de Betaalvereniging Nederland: Overzicht codes en vervolgacties.